Полумобильные асфальтовые заводы Amomatic SM
Полумобильные асфальтовые заводы Amomatic обеспечивают высокую производительность от 160 до 300 т / ч в сочетании с легким перемещением. Модульная конструкция завода обеспечивает выполнение демонтажа и возведения в течение нескольких дней.



Модули, используемые в заводах Amomatic SM сконструированы таким образом, чтобы использование отдельных частей в них было минимизировано, что облегчает процесс монтажа. Завод безопасно переносится с места на место при помощи трейлера, уменьшая нагрузку на логистику. Это делает возможным многократный перенос производственных мощностей в течении сезона укладки.
Мобильность и высокая производительность
Асфальтовые заводы серии SM могут работать с теми же замесами, что и стационарные заводы, с добавлением функции мобильности. Иными словами, Вам не нужно идти на компромиссы ни в чём. В сочетании с контролем за производством, системой мониторинга и ресайклинговыми решениями, заводы SM усилят Вашу конкурентоспособность.
Технические характеристики Amomatic 160 SM
| базовая комплектация | опции | |
| Производительность | 160 т/ч | |
| Холодный дозатор | ||
| Количество силосов | 4 | любое |
| Объём силоса | 9м3 | 12м3 или 15м3 |
| Сушильный барабан | ||
| Диаметр | 2250 мм | |
| Длина | 8500 мм | |
| Мощность горелки | 12,4 МВт | |
| Топливо горелки | дизельное | биогаз, природный газ, мазут или комбинированная горелка |
| Привод барабана | 4 x 15 кВт | |
| Частота вращения барабана | Регулируется инвертором | |
| Рукавный фильтр | ||
| Площадь фильтрации | 620 м2 | 730 м2 |
| Контроль вентилятора отходящих | Регулировка скорости инвертором | |
| Смесительная башня | ||
| Количество фракций | 5 | 4 или 6 |
| Объём горячих карманов | 25 м3 | 32 м3 или 50 м3 |
| Порция замеса смесителя | 3000 кг | |
| Оборудование заполнителя | ||
| Силос минпорошка | 30 м3 + 60 м3 | напр. 2 x 60 м3 или 4 x 60 м3 |
| Бункер-накопитель готового асфальта | ||
| Объём | 30 м3 | 30-300 м3 |
| Число силосов | 1 | 1-5 |
| Сечение силоса | круглое | круглое или прямоугольное |
| Подача целлюлозного гранулята (опция) | ||
| Объём силоса | 3 м3 или 6 м3 | |
| Подача амина (опция) | ||
| Объём резервуара | 1,5 м3 | |
| Битумные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуаров | 50 м3, горизонтальный | 50-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Обогрев резервуаров | электрообогрев | |
| Топливные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуара | 20 м3, горизонтальный | 20-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Оборудование ресайклинга (опция) | ||
|
Холодный ресайклинг (кольцо ресайклинга) или горячий ресайклинг (отдельный барабан ресайклинга) |
||
Технические характеристики Amomatic 200 SM
|
опции | ||
| Производительность | 200 т/ч | ||
| Холодный дозатор | |||
| Количество силосов | 4 | любое | |
| Объём силоса | 9м3 | 12м3 или 15м3 | |
| Сушильный барабан | |||
| Диаметр | 2350 мм | ||
| Длина | 9000 мм | ||
| Мощность горелки | 15,5 МВт | ||
| Топливо горелки | дизельное | биогаз, природный газ, мазут или комбинированная горелка | |
| Привод барабана | 4 x 15 кВт | ||
| Частота вращения барабана | Регулируется инвертором | ||
| Рукавный фильтр | |||
| Площадь фильтрации | 730 м2 | 840 м2 | |
| Контроль вентилятора отходящих | Регулировка скорости инвертором | ||
| Смесительная башня | |||
| Количество фракций | 5 | 4 или 6 | |
| Объём горячих карманов | 25 м3 | 32 м3 или 50 м3 | |
| Порция замеса смесителя | 3000 кг | ||
| Оборудование заполнителя | |||
| Силос минпорошка | 30 м3 + 60 м3 | напр. 2 x 60 м3 или 4 x 60 м3 | |
| Бункер-накопитель готового асфальта | |||
| Объём | 100 м3 | 30-300 м3 | |
| Число силосов | 2 | 1-5 | |
| Сечение силоса | прямоугольное | круглое или прямоугольное | |
| Подача целлюлозного гранулята (опция) | |||
| Объём силоса | 3 м3 или 6 м3 | ||
| Подача амина (опция) | |||
| Объём резервуара | 1,5 м3 | ||
| Битумные ёмкости (опция) | |||
| Объём резервуаров | 50 м3, горизонтальный | 50-100 м3, горизонтальный или вертикальный | |
| Обогрев резервуаров | электрообогрев | ||
| Топливные ёмкости (опция) | |||
| Объём резервуара | 20 м3, горизонтальный | 20-100 м3, горизонтальный или вертикальный | |
| Оборудование ресайклинга (опция) | |||
|
Холодный ресайклинг (кольцо ресайклинга) или горячий ресайклинг (отдельный барабан ресайклинга) |
|||
Технические характеристики Amomatic 240 SM
| базовая комплектация | опции | |
| Производительность | 240 т/ч | |
| Холодный дозатор | ||
| Количество силосов | 4 | любое |
| Объём силоса | 12м3 | 9м3 или 15м3 |
| Сушильный барабан | ||
| Диаметр | 2500 мм | |
| Длина | 9000 мм | |
| Мощность горелки | 18,4 МВт | |
| Топливо горелки | дизельное | биогаз, природный газ, мазут или комбинированная горелка |
| Привод барабана | 4 x 18,5 кВт | |
| Частота вращения барабана | Регулируется инвертором | |
| Рукавный фильтр | ||
| Площадь фильтрации | 840 м2 | 960 м2 |
| Контроль вентилятора отходящих | Регулировка скорости инвертором | |
| Смесительная башня | ||
| Количество фракций | 5 | 4 или 6 |
| Объём горячих карманов | 25 м3 | 32 м3 или 50 м3 |
| Порция замеса смесителя | 4000 кг | |
| Оборудование заполнителя | ||
| Силос минпорошка | 60 м3 + 60 м3 | напр. 4 x 60 м3 |
| Бункер-накопитель готового асфальта | ||
| Объём | 100 м3 | 30-300 м3 |
| Число силосов | 2 | 1-5 |
| Сечение силоса | прямоугольное | круглое или прямоугольное |
| Подача целлюлозного гранулята (опция) | ||
| Объём силоса | 3 м3 или 6 м3 | |
| Подача амина (опция) | ||
| Объём резервуара | 1,5 м3 | |
| Битумные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуаров | 50 м3, горизонтальный | 50-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Обогрев резервуаров | электрообогрев | |
| Топливные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуара | 20 м3, горизонтальный | 20-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Оборудование ресайклинга (опция) | ||
|
Холодный ресайклинг (кольцо ресайклинга) или горячий ресайклинг (отдельный барабан ресайклинга) |
||
Технические характеристики Amomatic 300 SM
| базовая комплектация | опции | |
| Производительность | 300 т/ч | |
| Холодный дозатор | ||
| Количество силосов | 4 | любое |
| Объём силоса | 15м3 | 9м3 или 12м3 |
| Сушильный барабан | ||
| Диаметр | 2800 мм | |
| Длина | 10000 мм | |
| Мощность горелки |
22,5 МВт |
|
| Топливо горелки | дизельное | биогаз, природный газ, мазут или комбинированная горелка |
| Привод барабана | 4 x 22 кВт | |
| Частота вращения барабана | Регулируется инвертором | |
| Рукавный фильтр | ||
| Площадь фильтрации | 1200 м2 | 1460 м2 |
| Контроль вентилятора отходящих | Регулировка скорости инвертором | |
| Смесительная башня | ||
| Количество фракций | 5 | 4 или 6 |
| Объём горячих карманов | 32 м3 | 50 м3 |
| Порция замеса смесителя | 4000 кг | |
| Оборудование заполнителя | ||
| Силос минпорошка | 70 м3 + 70 м3 | напр. 4 x 70 м3 |
| Бункер-накопитель готового асфальта | ||
| Объём | 100 м3 | 30-300 м3 |
| Число силосов | 2 | 1-5 |
| Сечение силоса | прямоугольное | круглое или прямоугольное |
| Подача целлюлозного гранулята (опция) | ||
| Объём силоса | 3 м3 или 6 м3 | |
| Подача амина (опция) | ||
| Объём резервуара | 1,5 м3 | |
| Битумные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуаров | 50 м3, горизонтальный | 50-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Обогрев резервуаров | электрообогрев | |
| Топливные ёмкости (опция) | ||
| Объём резервуара | 20 м3, горизонтальный | 20-100 м3, горизонтальный или вертикальный |
| Оборудование ресайклинга (опция) | ||
|
Холодный ресайклинг (кольцо ресайклинга) или горячий ресайклинг (отдельный барабан ресайклинга) |
||
