ТМ10.11ГСТ
| Двигатель | |
| ТИП / Производитель | ЯМЗ 238М2 Россия DEUTZ BF06M Германия (оригинал) |
| МОЩНОСТЬ кВт /л.с. при Номинальных оборотах об/мин | 176/240 кВт/лс при 2100/мин 2300/мин |
| МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт (г/л.с.) | 214 (157) 204 (150) |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 14,86л / 7,15л |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ/ ЗАПАС крутящего момента/ мощности | 883 / 1200 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента/мощности 40% |
| ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| ГЕНЕРАТОР | 24В / 80А |
| АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 380 Ач |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
| Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой = 115мм |
| Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 3,370м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
| Трансмиссия | |
| ТИП | ГидроСтатическая BOSCH-REXROTH (Германия) /или аналог (Германия-Италия) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
| БОРТРЕДУКТОРА | Планетарные (Германия) |
| УПРАВЛЕНИЕ | Электро-Гидросервированное |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Бульдозерно-рыхлительное оборудование (стандартное), ш*в, мм / призма Vм3 / масса, кг. Рыхлитель - заглубление, мм. |
|
| 3310*1350 / 4,8 / 2660 |
Полусферический отвал — тип Е. с гидроперекосом |
| заглубление 650мм / 450мм масса: 1560кг |
Однозубый рыхлитель для грунтов I-IV категорий. Тип Н. |
| ОБОРУДОВАНИЕ в Стандартной Комплектации |
|
| Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильт-сепаратор диз.топлива |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности |
|
| Огнетушитель | Сплошное бронирование днища |
| Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
| Система управления навесным оборудованием | |
| ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-70/32А-3Л Производительность 140 / 60 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| ГидроРаспределитель | Трехсекционный (Белоруссия или Италия) |
| Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| МЕСТО ОПЕРАТОРА, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ |
|
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
| Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), аварийный люк(опция), ROPS/FOPS, внешний аккумуляторный отсек |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения | 60л |
| Топливный бак | 310л |
| Система смазки ДВС | не более 21л |
| Гидросистема трансмиссии | 130л |
| Гидросистема навесного оборудования | 100л |
| РАБОЧАЯ МАССА | |
| Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 21 тонн |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,035 мПа для ТМ10.10Б (болотный) |