ТМ10.10БГСТ9
| Двигатель | |
| ТИП / Производитель | ММЗ-260.4 р. Беларусь |
| МОЩНОСТЬ кВт/лс, при НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ | 155 / 210 при 2000/мин |
| МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт (г/л.с.) | 213 (156) |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 7,12 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ/ ЗАПАС крутящего момента/ мощности | 25% |
| ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | номинальным напряжением 24 В |
| ГЕНЕРАТОР | 24В / 55А |
| АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 360 Ач |
| ОПЦИОНАЛЬНО ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ с функцией автономного обогрева |
ОПЦИОНАЛЬНО - Теплостар 14ТС-10 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
| Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой = 115мм |
| ОПЦИОНАЛЬНО Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных + ведущее колесо на сторону, 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 900мм/ 65мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 6,10м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
| Трансмиссия | |
| ТИП | ГидроСтатическая (Россия - Италия) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
| БОРТРЕДУКТОРА | Планетарные (Италия) |
| УПРАВЛЕНИЕ | Электро-Гидросервированное |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Бульдозерно-рыхлительное оборудование (стандартное), ш*в, мм / призма Vм3 / масса, кг |
|
| 4200*1215 / 4,1 / 2540 | Прямой болотный отвал - тип 9B4 |
| ОБОРУДОВАНИЕ в Стандартной Комплектации | |
| Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильт-сепаратор диз.топлива |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности |
|
| Огнетушитель | Сплошное бронирование днища |
| Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
| Система управления навесным оборудованием |
|
| ТИП | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| ГИДРОНАСОС | Тандемный НШ-70/32А-3Л Производительность 180 / 100 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| ГидроРаспределитель | Трехсекционный (Белоруссия или Италия) |
| Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| МЕСТО ОПЕРАТОРА, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ |
|
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
| Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), FOPS (ROPS, аварийный люк - опция), внешний аккумуляторный отсек |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения | 24л |
| Топливный бак | 310л |
| Система смазки ДВС | не более 18л |
| Гидросистема трансмиссии | 130л |
| Гидросистема навесного оборудования | 100л |
| РАБОЧАЯ МАССА | |
| Болотное исполнение | 16,0 тонн |
| Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 18,5 тонн |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,030 мПа для ТМ10.10Б (болотный) |